2014年度收入支出决算表
- 发布日期2015-11-19
- 浏览次数233
公开01表 | ||
编制单位:辽宁省盘锦市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 行 次 | 金 额 |
一、年初结转和结余 | 1 | 98.52 |
其中:项目支出结转和结余 | 2 | 98.52 |
二、本年收入 | 3 | 1,875.78 |
三、本年支出 | 4 | 1,734.64 |
四、收支结余 | 5 | 239.66 |
五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | |
六、结余分配 | 7 | |
其中:提取职工福利基金 | 8 | |
转入事业基金 | 9 | |
七、年末结转和结余 | 10 | 239.66 |
其中:项目支出结转和结余 | 11 | 90.00 |
上一篇:
2014年度收入决算表
下一篇:
市人大调研组视察全市公共卫生服务工作